Сравнение МФО Казахстана — 2026
Суммы, ставки и скорость решения по популярным сервисам онлайн-займов. Дневная ставка ограничена лимитом АРРФР — не выше 0,3% в день (ГЭСВ до 179%). Точные условия уточняйте на сайте кредитора.
| МФО | Сумма | Ставка | Решение | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| MoneyMan | 7 000 – 200 000 ₸ | от 0,1% в день | 10 мин | Оформить |
| Solva | 200 000 – 500 000 ₸ | от 0,15% в день | 15 мин | Оформить |
| 4slovo | 5 000 – 300 000 ₸ | до 0,3% в день | 5 мин | Оформить |
| Altenge | 10 000 – 150 000 ₸ | до 0,3% в день | 5 мин | Оформить |
| CCloan | 7 000 – 200 000 ₸ | до 0,3% в день | 10 мин | Оформить |
| Dengiclick | 5 000 – 500 000 ₸ | до 0,3% в день | 20 мин | Оформить |
| E-Kredit | 15 000 – 150 000 ₸ | до 0,3% в день | 15 мин | Оформить |
| Kredit24 | 7 000 – 100 000 ₸ | до 0,3% в день | 5 мин | Оформить |
| TurboMoney | 7 000 – 200 000 ₸ | до 0,3% в день | 5–10 мин | Оформить |
| Zaimer | 1 000 – 100 000 ₸ | до 0,3% в день | 5 мин | Оформить |
| Zing | 10 000 – 200 000 ₸ | до 0,3% в день | 15 мин | Оформить |






